
Ο συνδυασμός του Παναγιώτη Κοτρώνη της δημοτικής κίνησης Διάβαση Πεζών.
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου, υποψήφιος Δήμαρχος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εκλογική Περιφέρεια Ανω Βροντούς
| ΛΕΪΛΕΞΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου |
| ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου |
Εκλογική Περιφέρεια Καπετάν Μητρούση
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου |
| ΚΥΡΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη |
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου |
Εκλογική Περιφέρεια Λευκώνα
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου |
| ΚΑΛΕΝΔΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη |
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά |
Εκλογική Περιφέρεια Ορεινής
| ΚΥΡΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του Θεοδώρου |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρυσάφη |
Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
| ΑΚΟΠΙΑΝ ΛΙΛΙΚ του Βολόντια | |||||||||||||||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΕΜΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) του Γεωργίου | |||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου | |||||||||||||||||||||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου | |||||||||||||||||||||
| ΒΟΚΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | |||||||||||||||||||||
| ΒΡΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κυριάκου | |||||||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του Γεωργίου | |||||||||||||||||||||
| ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιορδάνη | |||||||||||||||||||||
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου | |||||||||||||||||||||
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) του Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||
| ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||
| ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | |||||||||||||||||||||
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου | |||||||||||||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στέφανου | |||||||||||||||||||||
| ΖΛΑΤΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Αθανασίου | |||||||||||||||||||||
| ΚΑΒΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | |||||||||||||||||||||
| ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ακρίτα | |||||||||||||||||||||
| ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Μενελάου | |||||||||||||||||||||
| ΚΑΛΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ του Ηρακλή | |||||||||||||||||||||
| ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||
| ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||
| ΚΕΤΣΕΤΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αρτεμίου | |||||||||||||||||||||
| ΚΙΑΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του Μιλτιάδη | |||||||||||||||||||||
| ΚΙΣΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | |||||||||||||||||||||
| ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Σάββα | |||||||||||||||||||||
| ΚΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | |||||||||||||||||||||
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ του Γεωργίου | |||||||||||||||||||||
| ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||
| ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | |||||||||||||||||||||
| ΜΑΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | |||||||||||||||||||||
| ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ | |||||||||||||||||||||
| ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΡΟΔΟΠΗ του Εμμανουήλ | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ του Ηλία | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΡΑΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( Νάγια ) του Μανόλη | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ελευθερίου | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου | |||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΪΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη | |||||||||||||||||||||
| ΣΑΠΑΡΔΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||
| ΤΑΠΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Στέφανου | |||||||||||||||||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗΣ (ΦΟΥΛΗΣ) του Δημητρίου | |||||||||||||||||||||
| ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | |||||||||||||||||||||
| ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ελευθερίου | |||||||||||||||||||||
| ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά | |||||||||||||||||||||
| ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανδρέα | |||||||||||||||||||||
| ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | |||||||||||||||||||||
| ΦΩΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ( ΚΙΚΗ ) του Ευαγγέλου | |||||||||||||||||||||
| ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | |||||||||||||||||||||
| ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Δημοσθένη | |||||||||||||||||||||
| ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου |
|||||||||||||||||||||
|
Διαβάστε επίσης:
- Σε ποιους δήμους μπορεί να στηθούν ξανά κάλπες - Εχουν κατατεθεί ενστάσεις Αν και έχουν περάσει τρεις μήνες από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου και ήδη έχουν ορκιστεί οι νέες περιφερειακές και δημοτικές Αρχές, σε ορισμένους Δήμου...
- Κερδίζει το τοπικό Πετριτσίου ο συνδυασμός του Σάββα Κοσμίδη Nέα δεδομένα στον Δήμο Σιντικής μετά την εκδίκαση των δύο ενστάσεων που εξετάστηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου το...
- Το Πρωτοδικείο επικύρωσε το αποτέλεσμα των εκλογών στον Δήμο Σερρών Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών ανακήρυξης των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών του Δήμου Σερρών: 12 ψήφοι η διαφορά μεταξύ του ...
- Πρωτος ο Θ Ζαγοράκης σε ψήφους Ευροεκλογών στις Σέρρες Συμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωτοδικείο Σερρών ο Θ Ζαγοράκης ήταν ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ που πρώτευσε στο Ν Σερρών .Αναλυτικά ...
- Απαντήσεις ζητάει ο Στέφανος Φωτιάδης .Βίντεο έξω από τα Δικαστήρια Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Στέφανου Φωτιάδη έξω από τα Δικαστήρια ...
- 12 οι σταυροί που χωρίζουν τον δήμαρχο Π. Αγγελίδη και τον ηττημένο Σ. Φωτιάδη Επίσημα από την Τρίτη 27 Μαϊου τα τελικά αποτελέσματαΑπό το μεσημέρι της Τρίτης 27 Μαΐου έγιναν γνωστά τα τελικά αποτελέσματα του Δήμου Σερρών από το Πρωτοδικεί...
- Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στο νομό Σερρών Τι έβγαλε η «τρίτη κάλπη» στις Σέρρες. Ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν, ποιοι εκλέγονται. Στην πρώτη θέση διατηρείται η Νέα Δημοκρατία στο νομό Σερρών, βάσει των ...
- Τι ψήφισαν στις Ευρωεκλογές στις Φυλακές της Νιγρίτας ; Στις Ευρωεκογές της περασμένης Κυριακής δικαίωμα ψήφου είχαν και οι έγκλειστοι των φυλακών. Ετσι στις φυλακές Νιγρίτας ειδικό εκλογικό τμήμα 504, οι εγγεγραμμέν...

