Δείτε παρακάτω την σταυροδία των Τοπικών Συμβούλων της Κοινότητας Σερρών ανα Συνδυασμό. Να σημειωθεί πως δεν έχει ενσωματωθεί το 100% των εκλογικών τμημάτων
Διαβάστε επίσης:
ΚΑΔΗΣ: Πολιτικό ένστικτο, πολιτική Εντιμότητα ή «Φακίρης»;
ΕΝΤΟΣ - Βαρβάρα Μητλιάγκα
| 1 | ΓΚΟΓΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ) | 651 |
| 2 | ΙΛΑΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΛΙΑ) | 461 |
| 3 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) | 450 |
| 4 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | 405 |
| 5 | ΠΕΛΙΤΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 356 |
| 6 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 349 |
| 7 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 324 |
| 8 | ΧΟΥΚΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 280 |
| 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΥΜΕΛΑ(ΛΙΤΣΑ) | 216 |
| 10 | ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΞΙΑ) | 199 |
| 11 | ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 190 |
| 12 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 182 |
| 13 | ΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) | 168 |
| 14 | ΝΤΟΣΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 163 |
| 15 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 151 |
| 16 | ΤΖΙΚΑ | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 150 |
| 17 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 146 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 145 |
| 19 | ΛΙΟΥΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 143 |
| 20 | ΖΥΜΠΕΡΔΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 137 |
| 21 | ΔΡΟΝΤΖΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΝΑ (ΛΙΝΑ) | 131 |
| 22 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 130 |
| 23 | ΤΣΑΡΤΣΑΠΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 103 |
| 24 | ΧΑΡΙΖΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 103 |
| 25 | ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 96 |
| 26 | ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 89 |
| 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 |
| 28 | ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 71 |
| 29 | ΝΟΤΣΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 |
| 30 | ΚΑΛΤΣΑΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 69 |
| 31 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 65 |
| 32 | ΜΗΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 |
| 33 | ΣΑΡΧΟΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 48 |
| 34 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 48 |
| 35 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 47 |
| 36 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 |
| 37 | ΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 12 |
Διαβάστε επίσης:
Οι 4 φρουροί που κράτησαν ψηλά τα τείχη της Συμμαχίας Σερραίων
Συμμαχία Σερραίων - Αλέξανδρος Χρυσάφης
| 1 | ΤΣΙΑΠΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 569 |
| 2 | ΡΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 535 |
| 3 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 474 |
| 4 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 358 |
| 5 | ΖΓΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 294 |
| 6 | ΤΣΑΠΚΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 237 |
| 7 | ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 208 |
| 8 | ΣΕΡΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 191 |
| 9 | ΝΤΕΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 189 |
| 10 | ΜΗΛΙΓΚΑ | ΑΝΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ) | 169 |
| 11 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 165 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΤΣΙΚΑ | ΑΝΝΑ | 159 |
| 13 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ) | 154 |
| 14 | ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 152 |
| 15 | ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 150 |
| 16 | ΤΣΑΚΡΑΚΛΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 150 |
| 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 145 |
| 18 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 142 |
| 19 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 134 |
| 20 | ΜΠΑΓΚΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 134 |
| 21 | ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 117 |
| 22 | ΠΑΡΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 100 |
| 23 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 97 |
| 24 | ΣΤΡΙΚΟΥ | ΟΛΓΑ | 94 |
| 25 | ΝΙΓΔΕΛΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 94 |
| 26 | ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΤΣΙΑΝΤΖΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 93 |
| 27 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 88 |
| 28 | ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) | 79 |
| 29 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 78 |
| 30 | ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 |
| 31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 74 |
| 32 | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 64 |
| 33 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 61 |
| 34 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 57 |
| 35 | ΓΙΑΒΡΗ ΓΙΑΣΤΡΕΜΠ | ΟΛΓΑ | 54 |
| 36 | ΤΕΡΜΕΝΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 52 |
| 37 | ΚΑΝΙΔΗΣ | ΔΑΒΙΔ | 46 |
| 38 | ΜΑΧΑΡΑΤΣΕΚ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 26 |
Διαβάστε επίσης:
- Σωματεία και φορείς Ν. Σερρών: Κάλεσμα συμμετοχής στην συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς Με σύνθημα «140 χρόνια μετά το Σικάγο, οι διεκδικήσεις παραμένουν επίκαιρες» κάλεσμα συμμετοχής στην συγκέντρωση για την επέτειο της εργατικής Πρωτομαγιάς, η οπ...
- Σέρρες: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διαιτητής για την υπόθεση δωροληψίας και αλλοίωσης αποτελεσμάτων Ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ και την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε ο 58χρονος διαιτητής αγώνων πολεμικών τεχνών, μετά από σύμφωνη γν...
- ΚΤΕΛ Σερρών: Τα δρομολόγια από και προς την Τούζλα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς Από το ΚΤΕΛ νομού Σερρών ανακοινώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς θα εκτελεστούν από Σέρρες προς τ...
- Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για μπλόκο στον Προμαχώνα Σερρών Αποφασισμένοι να ξαναβγούνε στους δρόμους και να δημιουργήσουν και πάλι το μπλόκο του Προμαχώνα είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι στις Σέρρες. Τρεις μήνες μετά τ...
- Στα λευκά ο Λαϊλιάς Σερρών στα τέλη Απριλίου! Ένα σπάνιο για την εποχή σκηνικό αντίκρισαν σήμερα, 22 Απριλίου, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες «έντυσε» στα λευκά την π...
- Ένταξη των δομών μεταναστών Σερρών και Σιντικής στην πλατφόρμα προγραμματισμού καταγραφής αιτούντων διεθνούς προστασίας Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της για την ένταξη των Κινητών Μονάδων Καταγραφής και Συντονισμού Μετακινήσεων...
- Πυροσβεστική Σερρών - Εκπαιδευτική άσκηση αντιμετώπισης τροχαίου ατυχήματος Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερρών, θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και ώρα 08:30, εκπαιδευτική άσκηση ετοιμότητας στο 2ο Χλμ Σερρών-Θεσσ...
- Αναστέλλονται δρομολόγια τρένων στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες – Θεσσαλονίκη Αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη–Σέρρες–Θεσσαλονίκη την Τετάρτ...



